Piscinas naturales y playas fluviales en Navarra
12 zonas de baño en ríos, embalses y lagos de Navarra, con la calidad oficial del agua y la fecha del último análisis.
- 12 zonas de baño
- 8 en ríos
- 4 en embalses y lagos
- 75 % del agua analizada es excelente
Dónde bañarse en Navarra
| Zona de baño | Municipio | Tipo | Calidad del agua | Último análisis |
|---|---|---|---|---|
| Río Urederra Allín | Allín/Allin | Río | excelente | 19 de agosto de 2025 |
| Río Urederra | Améscoa Baja | Río | excelente | 19 de agosto de 2025 |
| Balsa de la Morea | Beriáin | Lago | excelente | 2 de septiembre de 2025 |
| Río Araxes | Betelu | Río | suficiente | 18 de agosto de 2025 |
| Río Esca | Burgui/Burgi | Río | buena | 18 de agosto de 2025 |
| Río Aragon | Carcastillo | Río | excelente | 19 de agosto de 2025 |
| Manantial Agua Salada | Estella/Lizarra | Río | buena | 2 de septiembre de 2025 |
| Embalse Alloz | Guesálaz/Gesalatz | Embalse | excelente | 2 de septiembre de 2025 |
| Embalse Alloz | Guesálaz/Gesalatz | Embalse | excelente | 2 de septiembre de 2025 |
| Barranco de la Foz de Benasa | Navascués/Nabaskoze | Río | excelente | 18 de agosto de 2025 |
| Balsa el Pulguer | Tudela | Lago | excelente | 9 de septiembre de 2025 |
| Río Uztarroz | Uztárroz/Uztarroze | Río | excelente | 26 de agosto de 2025 |
La clasificación es la de la última temporada evaluada y tiene en cuenta los análisis de cuatro años. El último análisis es la muestra más reciente publicada del punto de control.
Qué incluye esta lista
Solo incluimos las zonas de baño declaradas oficialmente, las que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas controlan durante la temporada de baño. Quedan fuera las pozas y los charcos sin control sanitario: no sabemos cómo está su agua y no podemos decirlo. Si una zona conocida no aparece, lo normal es que no esté declarada como zona de baño.