Piscinas municipales en Elx
10 piscinas en Elx, 5 de ellas cubiertas o climatizadas.
Los datos abiertos que publica el censo OnEsport de la Generalitat Valenciana recogen diez piscinas en Elx. Hay piscina cubierta o climatizada en cinco de ellas y piscina de verano al aire libre en nueve. Para nadar en invierno, las cubiertas van primero en la lista.
En la provincia de Alicante recogemos 172 piscinas en 125 municipios. La fuente incluye teléfono para todas y web para cinco.
Piscinas cubiertas y climatizadas en Elx
| Piscina | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|
| Pabellon Esperanza Lag966 658 124 | cubierta | Avda Universidad de Elche | Web · Mapa |
| Polideportivo Carrús965 435 560 | cubierta · descubierta | Calle Victoria Kent | Web · Mapa |
| Polideportivo el Pla966 659 227 | cubierta · descubierta | Cl. Capitan Antonio Mena | Mapa |
| Polideportivo el Toscar965 449 853 | cubierta · descubierta | C/ Sax | Web · Mapa |
| Polideportivo Torrellano - Isabel Fernandez965 683 462 | cubierta · descubierta | C/ Violeta | Mapa |
Piscinas de verano en Elx
| Piscina | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|
| Ciudad Deportiva Juan Angel Romero966 658 170 | descubierta | Calle Confrides | Mapa |
| Parque Deportivo Emilio Villanueva965 455 914 | descubierta | Passeig de L'estacio | Web · Mapa |
| Polideportivo el Altet965 689 008 | descubierta | Av. de la Ciutat Esportiva | Mapa |
| Polideportivo los Palmerales965 452 681 | descubierta | C/ Abogados de Atocha | Web · Mapa |
| Universidad Miguel Hernández966 658 685 | descubierta | Av de la Universidad | Mapa |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada, así que no los recogemos aquí salvo cuando el ayuntamiento los publica en abierto. Llama al centro o abre su ficha en el mapa para ver el horario de hoy.
Piscinas cerca de Elx
- Guardamar del Segura a 20 km · 2 piscinas · 1 cubierta
- Almoradí a 21 km · 4 piscinas · 2 cubiertas
- Albatera a 22 km · 2 piscinas · 1 cubierta
- Formentera del Segura a 22 km · 2 piscinas
- Rojales a 22 km · 4 piscinas
- Callosa de Segura a 25 km · 2 piscinas · 1 cubierta
Los datos salen de portales oficiales de datos abiertos. Fuentes y criterios · Datos: Generalitat Valenciana (OnEsport)