Piscinas municipales en Gijón
6 piscinas públicas en Gijón, 0 de ellas cubiertas o climatizadas.
Otras piscinas municipales en Gijón
| Piscina | Tipo | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|
| Piscina El Coto 985 181 742 | Sin datos | Plaza de la República s/n | De octubre a mayo: 8:30 a 21:30, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado De junio a septiembre consultar horarios de verano de las IDM. |
| Piscina El Llano Contrueces 985 181 611 | Sin datos | Avda de el Llano, 69 | De octubre a mayo: 8:30 a 21:30, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado De junio a septiembre consultar horarios de verano de las IDM. |
| Piscina La Calzada 985 181 415 | Sin datos | C/Simon Bolivar s/n | De octubre a mayo: 8:30 a 21:30, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado De junio a septiembre consultar horarios de verano de las IDM. |
| Piscina La Camocha 985 181 016 | Sin datos | Avda La Camocha s/n | De octubre a mayo 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado. De junio a septiembre consultar horarios de verano de las IDM. |
| Piscina Moreda Natahoyo 985 181 418 | Sin datos | Avda Juan Carlos I s/n | De octubre a mayo: 8:30 a 21:30, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado |
| Piscina Pumarín Gijón Sur 985 181 654 | Sin datos | C/Ramon Areces, 7 | De octubre a mayo: 8:30 a 21:30, Lunes a Viernes. 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00, Sábados. 9:00 a 14:00, Domingos. Festivos, cerrado De junio a septiembre consultar horarios de verano de las IDM. |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada. Los que mostramos son los que publica el ayuntamiento; confírmalos en la web del centro antes de ir.
De dónde salen estos datos
Cada piscina viene de un portal oficial de datos abiertos, del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, con el nombre, la dirección y las coordenadas tal y como los publica. Solo incluimos piscinas de titularidad pública. Marcamos una piscina como cubierta o descubierta cuando la fuente lo dice; si no lo dice, lo dejamos sin indicar. España no tiene un registro nacional de piscinas públicas, así que la cobertura crece territorio a territorio.
Datos: Ayuntamiento de Gijón