Piscinas municipales en Linares
12 piscinas públicas en Linares, 0 de ellas cubiertas o climatizadas.
Otras piscinas municipales en Linares
| Piscina | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|
| Piscina | Sin datos | Pintor Romero de Torres | Mapa |
| Piscina Antonio Navarro Viedma | Sin datos | Avda. Andalucia | Mapa |
| Piscina Avd. Andalucia | Sin datos | Pablo Picasso | Mapa |
| Piscina Benidorm | Sin datos | Fuente del Pisar | Mapa |
| Piscina Gran Avenida Ii | Sin datos | Avda. Andalucia | Mapa |
| Piscina Manuel Molina | Sin datos | Avda. Andalucia | Mapa |
| Piscina Municipal Cubierta953 607 545 | Sin datos | Calle Jaime I al Conquistador, S/n | Mapa |
| Piscina Pedro Poveda | Sin datos | Ventura de la Vega | Mapa |
| Piscina Pintor el Greco 9 | Sin datos | Pintor el Greco | Mapa |
| Piscina Puerta Baeza | Sin datos | Alfonso X el Sabio | Mapa |
| Piscina Recreativa | Sin datos | Carretera la Fernandina Paraje Lardal | Mapa |
| Piscina Santa Ana | Sin datos | Paseo de la Alameda | Mapa |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada, así que no los recogemos aquí salvo cuando el ayuntamiento los publica en abierto. Llama al centro o abre su ficha en el mapa para ver el horario de hoy.
De dónde salen estos datos
Cada piscina viene de un portal oficial de datos abiertos, del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, con el nombre, la dirección y las coordenadas tal y como los publica. Solo incluimos piscinas de titularidad pública. Marcamos una piscina como cubierta o descubierta cuando la fuente lo dice; si no lo dice, lo dejamos sin indicar. España no tiene un registro nacional de piscinas públicas, así que la cobertura crece territorio a territorio.
Datos: Junta de Andalucía (Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas)