Piscinas municipales en Málaga
139 piscinas en 96 municipios de Málaga, 22 de ellas cubiertas o climatizadas.
12 de los 96 municipios de Málaga tienen al menos una piscina registrada como cubierta o climatizada. Los que más piscinas tienen son Málaga (11), Nerja (5) y Rincón de la Victoria (5). En 115 de las 139 piscinas, la fuente no indica si son cubiertas o al aire libre.
- 139 piscinas
- 22 cubiertas o climatizadas
- 5 de verano
- 96 municipios
Piscinas cubiertas y climatizadas en Málaga
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Piscina Municipal Cubierta952 414 201 | Alhaurín de la Torre | cubierta | C/ Dátiles S/N 29130 | Mapa |
| Piscina Municipal Cubierta952 491 216 | Alhaurín el Grande | cubierta | Calle Arroyo de la Moraleda, S/n | Mapa |
| Piscina Municipal Cubierta952 496 100 | Álora | cubierta | Avda. Pablo Ruiz Picasso | Mapa |
| Piscina Cubierta de Antequera952 708 145 | Antequera | cubierta | Calle Antonio Mohedano, S/n | Mapa |
| Piscina Cubierta de Coin951 480 957 | Coín | cubierta | C/ Cantarranas s/n | Mapa |
| Piscina Municipal Cubierta952 516 006 | Cómpeta | cubierta | Camino de Archez 4 | Mapa |
| Piscina Municipal Maria Pelaez952 466 777 | Fuengirola | cubierta | Feria de Calle Jerez, 21 | Mapa |
| Centro Acuático de Málaga Inacua | Málaga | cubierta · descubierta | Calle Marilyn Monroe, 8 | Web · Mapa |
| Centro Deportivo Cruz Humilladero - Forus Deporte, Ocio y Salud | Málaga | cubierta | Calle Conde de Guadalhorce, 17 | Web · Mapa |
| Centro Deportivo el Cónsul - Valssport | Málaga | cubierta · descubierta | Avenida de Parménides, 6 | Web · Mapa |
| Centro Deportivo el Palo - David Lloyd Málaga | Málaga | cubierta · descubierta | Avenida de Juan Sebastián Elcano, 131 | Web · Mapa |
| Centro Deportivo Huelin - Gofit | Málaga | cubierta | Paseo de Antonio Machado, 52 | Web · Mapa |
| CENTRO DEPORTIVO SEGALERVA - GOFit | Málaga | cubierta | Calle Actriz Rosario Pino, 16 | Web · Mapa |
| O2 Centro Wellness Perchel (centro Deportivo el Perchel) | Málaga | cubierta | Calle Plaza de Toros Vieja, 5 | Web · Mapa |
| Piscina Municipal Ciudad Jardin - Valssport | Málaga | cubierta | Avenida de Jacinto Benavente, 16 | Web · Mapa |
| Polideportivo Forus Málaga el Torcal | Málaga | cubierta | Calle Niño del Museo, 3 | Web · Mapa |
| Ciudad Deportiva las Lagunas952 478 241 | Mijas | cubierta | Calle Camino del Albero 14 | Mapa |
| Pabellon Cubierto952 527 280 | Nerja | cubierta | Ciudad Deportiva Enrique Lopez Cuenca | Mapa |
| Pabellon Polideportivo Cubierto | Nerja | cubierta | Puente del Miso | Mapa |
| Piscina Climatizada | Nerja | cubierta | Cl. Julio Romero | Mapa |
| Piscina Cubierta Virgen del Carmen | Torremolinos | cubierta | Calle Pedro Navarro Bruna s/n | Mapa |
| Piscina Cubierta Municipal de Velez-malaga | Vélez-Málaga | cubierta | Camino Viejo de Málaga - Arroyo Hondo | Mapa |
Piscinas por municipio
| Municipio | Piscinas | Cubiertas | De verano |
|---|---|---|---|
| AlamedaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| AlcaucínPiscina Municipal de Alcaucin | 1 | – | – |
| AlfarnatePiscina Municipal de Alfarnate | 1 | – | – |
| AlfarnatejoPiscina Municipal de Alfarnatejo | 1 | – | – |
| AlgarroboPiscina Municipal | 1 | – | – |
| AlgatocínPiscina Municipal de Algatocin | 1 | – | – |
| Alhaurín de la Torre | 4 | 1 | – |
| Alhaurín el Grande | 2 | 1 | – |
| AlmácharPiscina Municipal de Almachar | 1 | – | – |
| AlmargenPiscina Municipal de Almargen | 1 | – | – |
| AlmogíaPiscina Municipal de Almogia | 1 | – | – |
| Álora | 2 | 1 | – |
| AlozainaPolideportivo Municipal de Alozaina | 1 | – | – |
| AlpandeirePiscina Municipal de Alpandeire | 1 | – | – |
| Antequera | 2 | 1 | – |
| ArchidonaPiscina Municipal Cubierta | 1 | – | – |
| ArdalesPiscina Municipal | 1 | – | – |
| ArenasPiscina Municipal de Arenas | 1 | – | – |
| ArriatePiscina Municipal de Arriate | 1 | – | – |
| AtajatePiscina Municipal | 1 | – | – |
| BenadalidPiscina Municipal | 1 | – | – |
| BenahavísPiscina Municipal | 1 | – | – |
| BenalauríaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Benalmádena | 3 | – | – |
| BenamargosaPiscina Municipal de Benamargosa | 1 | – | – |
| BenamocarraPiscina Municipal de Benamocarra | 1 | – | – |
| BenaojánPiscina Municipal | 1 | – | – |
| BenarrabáPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Campillos | 2 | – | – |
| Canillas de AceitunoPiscina Municipal de Canillas de Aceituno | 1 | – | – |
| Canillas de AlbaidaPiscina Municipal de Canillas de Albaida | 1 | – | – |
| Cañete la RealPiscina Municipal de Cañete la Real | 1 | – | – |
| CartajimaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| CártamaPolideportivo Municipal de Cartama | 1 | – | – |
| CasabermejaPiscina Municipal de Casabermeja | 1 | – | – |
| CasarabonelaPiscina Municipal Rafael Flores | 1 | – | – |
| Casares | 2 | – | – |
| Coín | 2 | 1 | – |
| ColmenarPiscina Municipal de Colmenar | 1 | – | – |
| ComaresPiscina Municipal de Comares | 1 | – | – |
| CómpetaPiscina Municipal Cubierta | 1 | 1 | – |
| Cortes de la Frontera | 2 | – | – |
| Cuevas BajasPiscina Municipal de Cuevas Bajas | 1 | – | – |
| Cuevas de San MarcosPiscina Municipal Cuevas de San Marcos | 1 | – | – |
| El BorgePiscina Municipal de el Borge | 1 | – | – |
| El BurgoPiscina Municipal | 1 | – | – |
| EsteponaPolideportivo Municipal de Cancelada | 1 | – | – |
| FarajánPiscina Municipal | 1 | – | – |
| FrigilianaPiscina Publica Municipal | 1 | – | – |
| Fuengirola | 2 | 1 | – |
| GaucínPiscina Municipal de Gaucin | 1 | – | – |
| GenalguacilPiscina Municipal de Genalguacil | 1 | – | – |
| GuaroComplejo Deportivo el Puerto | 1 | – | – |
| HumilladeroPisicna Municipal | 1 | – | – |
| IgualejaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| IstánPiscina Municipal de Istan | 1 | – | – |
| IznateComplejo Deportivo Municipal de Iznate | 1 | – | – |
| Jimera de LíbarPiscina Municipal de Jimera de Libar | 1 | – | – |
| JubriquePiscina Municipal de Jubrique | 1 | – | – |
| JúzcarPiscina Municipal | 1 | – | – |
| La Viñuela | 2 | – | – |
| MacharaviayaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Málaga | 11 | 9 | 5 |
| ManilvaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Marbella | 4 | – | – |
| Mijas | 2 | 1 | – |
| MoclinejoPiscina Municipal | 1 | – | – |
| MollinaPiscina Municipal de Mollina | 1 | – | – |
| MondaPiscina Municipal de Monda | 1 | – | – |
| MontejaqueComplejo Polideportivo y Piscina Municipal el Labr | 1 | – | – |
| Nerja | 5 | 3 | – |
| OjénComplejo Deportivo de Ojen | 1 | – | – |
| ParautaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| PerianaPolideportivo Municipal de Periana | 1 | – | – |
| PizarraPiscina Municipal de Pizarra | 1 | – | – |
| PujerraPiscina Municipal de Pujerra | 1 | – | – |
| Rincón de la Victoria | 5 | – | – |
| RiogordoPiscina Municipal de Riogordo | 1 | – | – |
| Ronda | 3 | – | – |
| SalaresPiscina Municipal | 1 | – | – |
| SayalongaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| SedellaPiscina Municipal de Sedella | 1 | – | – |
| SerratoPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Sierra de YeguasPiscina Municipal de Sierra de Yeguas | 1 | – | – |
| TebaPiscina Municipal | 1 | – | – |
| ToloxPiscina Municipal de Tolox | 1 | – | – |
| Torremolinos | 2 | 1 | – |
| TorroxPiscina Publica Maria Pelaez | 1 | – | – |
| TotalánPiscina Municipal de Totalan | 1 | – | – |
| Valle de AbdalajísPiscina Municipal de Valle de Abdalajis | 1 | – | – |
| Vélez-Málaga | 5 | 1 | – |
| Villanueva de AlgaidasPiscina Municipal | 1 | – | – |
| Villanueva de TapiaPiscina Municipal de Villanueva de Tapia | 1 | – | – |
| Villanueva del RosarioPiscina Municipal de Villanueva del Rosario | 1 | – | – |
| Villanueva del TrabucoPiscina Municipal de Villanueva del Trabuco | 1 | – | – |
| YunqueraPiscinas | 1 | – | – |
Piscinas solo de verano en Málaga (2)
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Centro Deportivo Churriana - Valssport | Málaga | descubierta | Calle Maestro Tomás Bretón, 33 | Web · Mapa |
| Club Pinos del Limonar | Málaga | descubierta | Calle la Era, 27 | Web · Mapa |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada, así que no los recogemos aquí salvo cuando el ayuntamiento los publica en abierto. Llama al centro o abre su ficha en el mapa para ver el horario de hoy.
Los datos salen de portales oficiales de datos abiertos. Fuentes y criterios · Datos: Junta de Andalucía (Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas) · Ayuntamiento de Málaga