Piscinas municipales en Valencia
337 piscinas en 238 municipios de Valencia, 66 de ellas cubiertas o climatizadas.
48 de los 238 municipios de Valencia tienen al menos una piscina registrada como cubierta o climatizada. Los que más piscinas tienen son València (26), Requena (13) y Chiva (8). En 26 de las 337 piscinas, la fuente no indica si son cubiertas o al aire libre.
- 337 piscinas
- 66 cubiertas o climatizadas
- 268 de verano
- 238 municipios
Piscinas cubiertas y climatizadas en Valencia
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Piscina Coberta | Ador | cubierta · descubierta | Chamberi | Mapa |
| Polideportivo del Bovalar961 519 116 | Alaquàs | cubierta · descubierta | Jaime I, S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -albaida-962 900 960 | Albaida | cubierta · descubierta | Partida Camí Beniati | Mapa |
| Piscina Cubierta y Centro Termal de Albal961 275 262 | Albal | cubierta | C/ Rey en Jaime I | Web · Mapa |
| Centro Deportivo Piscina Cubierta Albalat609 773 354 | Albalat Dels Sorells | cubierta | C/ Major | Mapa |
| Complejo Polideportivo el Perdiguer961 514 743 | Aldaia | cubierta · descubierta | Pintor Segrelles | Web · Mapa |
| Poliesportiu D'algímia658 994 443 | Algímia D'alfara | cubierta · descubierta | Parc Botànic Cavanilles | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Alginet | Alginet | cubierta · descubierta | Partida Michera 000 | Mapa |
| Piscina Municipales -almassera-961 862 915 | Almàssera | cubierta · descubierta | Avda. Santa Maria del Puig S/n | Mapa |
| Piscina Municipal. Telescopica | Almussafes | cubierta · descubierta | Carrer Ausiàs March | Web · Mapa |
| Centro Esportiu Hidrotermal | Benaguasil | cubierta | C/ Serra | Mapa |
| Piscina Municipal678 736 214 | Benigànim | cubierta · descubierta | C/ Mestre Jose Moscardó | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Benimodo | Benimodo | cubierta · descubierta | Av. Alzira | Mapa |
| Piscina Municipal Cubierta Climatizada961 691 513 | Bétera | cubierta | Cl. Calvario, 113 | Web · Mapa |
| Poliesportiu Municipal Canals | Canals | cubierta · descubierta | Cl Jaume I | Web · Mapa |
| Piscina Cubierta Municipal -canet D'en Berenguer-962 680 067 | Canet D'en Berenguer | cubierta | C/ Valencia | Web · Mapa |
| Centro Deportivo Municipal961 808 022 | Chiva | cubierta | C/el Collao (polígono Industrial la Pahilla) | Mapa |
| Polideportivo Municipal -genoves- | El Genovés | cubierta · descubierta | Pg. Sau Residencial | Mapa |
| Polideportivo Municipal "la Pedrera"961 472 000 | El Puig de Santa Maria | cubierta | Av. de L Esport | Web · Mapa |
| Piscina Municipal -enguera-962 224 315 | Enguera | cubierta · descubierta | Cl Final San Jaime | Mapa |
| Polideportiu Municipal Gandia962 959 696 | Gandia | cubierta | Av. Dels Esports, 4 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Godellla963 643 006 | Godella | cubierta | Cl. Ramon y Cajal | Mapa |
| Polideportivo Municipal Guadassuar | Guadassuar | cubierta · descubierta | Cl Tarragona | Mapa |
| Piscina Coberta L'alcudia962 543 578 | l'Alcúdia | cubierta | Avenida Montortal | Mapa |
| Piscina y Centro Deportivo Mandor961 103 163 | l'Eliana | cubierta | C/ Padre Damian | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -olleria (l')-962 200 601 | l'Olleria | cubierta · descubierta | Cl. San Felipe | Mapa |
| Piscina Municipal -pobla de Farnals (la)-961 450 351 | La Pobla de Farnals | cubierta | Cn del Mar S/n | Mapa |
| Complex Esportiu Aquatic L'argila | La Pobla de Vallbona | cubierta · descubierta | C/ Valencia | Web · Mapa |
| Poliesportiu el Moli | Miramar | cubierta | Av de la Mar S/n | Mapa |
| Centro Deportivo Moncada961 392 711 | Montcada | cubierta | C/ Pedrereta | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Oliva962 850 221 | Oliva | cubierta · descubierta | Calle Gabriel Miró | Web · Mapa |
| Poliesportiu Municipal de Picassent961 231 423 | Picassent | cubierta | Blasco Ibañez | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Puzol961 422 903 | Puçol | cubierta · descubierta | Av. Moli de Vent | Mapa |
| Parque Polideportivo Municipal Quart de Poblet961 522 441 | Quart de Poblet | cubierta | C/xiquet de Quart 5 | Web · Mapa |
| Piscina Cubierta Municipal Rafelbunyol626 083 216 | Rafelbunyol | cubierta | Carrer Sagunt | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo la Mallá962 772 211 | Riba-roja de Túria | cubierta | Avda Pacadar | Web · Mapa |
| Casa de la Juventud | Sagunt | cubierta | Calle Albalat | Web · Mapa |
| Piscina de Almudafer962 680 338 | Sagunt | cubierta | Cl Cipres S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Sagunto962 655 879 | Sagunt | cubierta | Crta Sagunto- Puerto Sagunto | Web · Mapa |
| Piscina Cubierta Silla | Silla | cubierta | Av Alacant, S/n | Mapa |
| Piscinas Vicent Vera961 710 071 | Sueca | cubierta | Av. Mar S/n | Mapa |
| Piscina Municipal la Cotxera648 498 060 | Torrent | cubierta | Calle Pla | Mapa |
| Polideportivo Municipal Tous | Tous | cubierta | Cl Orti Bordas | Mapa |
| Piscina Municipal Turis962 527 391 | Turís | cubierta | Cl Ramón y Cajal, 20 | Web · Mapa |
| Piscina Cubierta Utiel | Utiel | cubierta | Av del Deporte | Mapa |
| Atalanta Sport Club - Ronda Norte902 602 074 | València | cubierta | Avda. Ecuador | Web · Mapa |
| Club Valenciano de Natacion961 850 360 | València | cubierta · descubierta | Cm. Carpesa a Moncada S/n (carpesa) | Mapa |
| Complejo Deportivo Cultural Abastos963 130 049 | València | cubierta | C/ Alberique | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Cultural Patraix963 573 029 | València | cubierta | C/ L'assagador de Les Monges | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Cultural Petxina963 820 426 | València | cubierta | Passeig de la Petxina | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Orriols963 650 564 | València | cubierta | C/ Sant Vicent de Paül | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Torrefiel963 680 259 | València | cubierta | C/ Camí de Montcada | Web · Mapa |
| Pabellón Fuente de San Luis963 737 661 | València | cubierta | Av/ Hermanos Maristas | Web · Mapa |
| Piscina Ayora963 318 104 | València | cubierta | C/ Gerónimo de Monsoriu | Web · Mapa |
| Piscina Centro Social Trafalgar963 302 076 | València | cubierta | C/ Trafalgar | Web · Mapa |
| Polideportivo Benimamet963 632 396 | València | cubierta | C/ Sant Josep | Web · Mapa |
| Polideportivo el Carmen963 911 862 | València | cubierta | C/ Doctor Chiarri | Web · Mapa |
| Polideportivo Juan Antonio Samaranch963 289 140 | València | cubierta · descubierta | Av/ França | Web · Mapa |
| Polideportivo Malilla960 018 776 | València | cubierta | C/bernat Descoll | Web · Mapa |
| Polideportivo Marxalenes | València | cubierta | C/ Economista Gay | Web · Mapa |
| Polideportivo Nazaret963 677 948 | València | cubierta · descubierta | C/ Fernando Morais de la Horra | Web · Mapa |
| Polideportivo Rambleta960 663 825 | València | cubierta · descubierta | C/ Pius Ix | Web · Mapa |
| Piscina Municipal962 710 888 | Vilamarxant | cubierta · descubierta | Avinguda Poliespotiu Municipal | Web · Mapa |
| Poliesportiu Les Pereres (ciutat de L'esport)607 468 124 | Xàtiva | cubierta | Ronda Nord, S/n, 46800 Xàtiva, Valencia | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -xeraco- | Xeraco | cubierta | Cl. Ronda Norte, 1 | Mapa |
| Piscina Cubierta Xirivella963 709 963 | Xirivella | cubierta | Part.ida Horta Alta S/n | Mapa |
Piscinas por municipio
| Municipio | Piscinas | Cubiertas | De verano |
|---|---|---|---|
| Ademuz | 2 | – | 2 |
| AdorPiscina Coberta | 1 | 1 | 1 |
| AgullentComplejo Deportivo Municipal -agullent- | 1 | – | 1 |
| Aielo de Malferit | 2 | – | 1 |
| Aielo de RugatPolideportivo Municipal -aielo de Rugat- | 1 | – | 1 |
| AlaquàsPolideportivo del Bovalar | 1 | 1 | 1 |
| AlbaidaPolideportivo Municipal -albaida- | 1 | 1 | 1 |
| Albal | 2 | 1 | 1 |
| Albalat de la RiberaPolideportivo Municipal -albalat de la Ribera- | 1 | – | 1 |
| Albalat Dels Sorells | 2 | 1 | 1 |
| Albalat Dels TarongersPolideportivo Albalat Dels Taronjers | 1 | – | 1 |
| Alberic | 2 | – | – |
| AlboracheComplejo Deportivo Municipal Alborache | 1 | – | 1 |
| AlboraiaMarina Port Saplaya (323 Amarres) | 1 | – | 1 |
| AlbuixechPiscina Municipal Albuixech | 1 | – | 1 |
| Alcàntera de XúquerComplejo Deportivo Municipal Alcantera de Xuquer | 1 | – | 1 |
| AlcàsserPolideportivo Municipal -alcasser- | 1 | – | 1 |
| AlcublasPolideportivo Municipal Alcublas | 1 | – | 1 |
| AldaiaComplejo Polideportivo el Perdiguer | 1 | 1 | 1 |
| Alfara de la Baronia | 2 | – | 2 |
| Alfara del PatriarcaPoliesportiu Municipal el Paretó | 1 | – | – |
| AlfarrasíPiscina Municipal -alfarrasi- | 1 | – | 1 |
| AlfauirPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| Algar de PalànciaPolideportivo Municipal de Algar de Palancia | 1 | – | 1 |
| Algímia D'alfaraPoliesportiu D'algímia | 1 | 1 | 1 |
| AlginetPolideportivo Municipal Alginet | 1 | 1 | 1 |
| AlmàsseraPiscina Municipales -almassera- | 1 | 1 | 1 |
| AlmoinesPoliesportiu Municipal Almoines | 1 | – | 1 |
| AlmussafesPiscina Municipal. Telescopica | 1 | 1 | 1 |
| AlpuentePolideportivo Municipal Alpuente | 1 | – | 1 |
| AndillaPiscina Municipal Andilla | 1 | – | 1 |
| AnnaPiscina Municipal -anna- | 1 | – | 1 |
| Aras de los OlmosPiscina Municipal Aras | 1 | – | 1 |
| Atzeneta D'albaidaPolideportivo Municipal Loberuela (la) | 1 | – | 1 |
| AyoraPolideportivo Municipal -ayora- | 1 | – | 1 |
| BarxPolideportiu Municipal -barx- | 1 | – | 1 |
| BarxetaPoliesportiu Municipal Marques de Valderas | 1 | – | 1 |
| BèlgidaPolideportivo Municipal Belgida | 1 | – | 1 |
| BellreguardPiscina Municipal. Bellreguard | 1 | – | 1 |
| BellúsPiscina Municipal de Bellús | 1 | – | – |
| BenagéberPolideportivo Municipal Benageber | 1 | – | 1 |
| Benaguasil | 2 | 1 | 1 |
| BeneixidaPolideportivo Municipal Beneixida | 1 | – | 1 |
| BeniarjóPolideportiu Municipal Beniarjo | 1 | – | 1 |
| BeniatjarPolideportivo Municipal -beniatjar- | 1 | – | 1 |
| BenicoletPolideportivo Municipal -benicolet- | 1 | – | 1 |
| Benicull de XúquerPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| BenifaióPolideportivo Municipal Benifaio | 1 | – | 1 |
| Benifairó de la ValldignaCamp Municipal de Deports | 1 | – | 1 |
| Benifairó de Les VallsPolideportivo de Benifairo | 1 | – | 1 |
| Benigànim | 2 | 1 | 2 |
| BenimodoPolideportivo Municipal Benimodo | 1 | 1 | 1 |
| BenimuslemPolideportivo Municipal -benimuslem- | 1 | – | 1 |
| BeniparrellPolideportivo Municipal Beniparrell | 1 | – | 1 |
| BenirredràPolideportivo Municipal Benirredra | 1 | – | 1 |
| BenissanóInstalaciones Deportivas Benisano | 1 | – | 1 |
| BenissodaPolideportivo Municipal Benissoda | 1 | – | 1 |
| Bétera | 3 | 1 | 1 |
| BicorpPolideportivo Municipal -bicorp- | 1 | – | 1 |
| BocairentPolideportivo Municipal Bocairent | 1 | – | 1 |
| BolbaitePolideportivo Municipal -bolbaite- | 1 | – | 1 |
| Bonrepòs I MirambellPolideportivo Municipal Bonrepos I Mirambell | 1 | – | 1 |
| BugarraPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| BuñolPiscina Municipal Buñol | 1 | – | 1 |
| CallesPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| CamporroblesPolideportivo Municipal -camporrobles- | 1 | – | 1 |
| CanalsPoliesportiu Municipal Canals | 1 | 1 | 1 |
| Canet D'en BerenguerPiscina Cubierta Municipal -canet D'en Berenguer- | 1 | 1 | – |
| CarcaixentPolideportivo Municipal -carcaixent- | 1 | – | 1 |
| CàrcerComplejo Deportivo Municipal Carcer | 1 | – | 1 |
| CarletComplejo Deportivo Municipal Carlet | 1 | – | 1 |
| CarrícolaPiscina Municipal Carricola | 1 | – | 1 |
| Casas AltasPiscina Municipal Casas Altas | 1 | – | 1 |
| Casas BajasComplejo Deportivo Municipal Casas Bajas | 1 | – | 1 |
| CasinosPiscina Municipal Casinos | 1 | – | 1 |
| CastellóPoliesportiu Municipal Antonio Escuriet | 1 | – | 1 |
| Castelló de RugatPolideportivo y Gimnasio Municipal -castello de Rugat- | 1 | – | 1 |
| Castellonet de la ConquestaPolideportivo Municipal Castellonet | 1 | – | 1 |
| Castielfabib | 2 | – | 2 |
| CatadauPiscina Municipal Catadau | 1 | – | 1 |
| Catarroja | 2 | – | – |
| Caudete de las FuentesPiscina Municipal -caudete de las Fuentes- | 1 | – | 1 |
| ChellaPolideportivo Municipal -chella- | 1 | – | 1 |
| ChelvaPiscina y Frontón Municipal Chelva | 1 | – | 1 |
| CheraParque Municipal de Deportes | 1 | – | 1 |
| Cheste | 2 | – | 2 |
| Chiva | 8 | 1 | 5 |
| ChulillaPiscina Municipal Chulilla | 1 | – | 1 |
| CofrentesPiscina Municipal -cofrentes- | 1 | – | 1 |
| CorberaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| Cortes de Pallás | 8 | – | 8 |
| CotesPolideportivo Municipal de Cotes | 1 | – | 1 |
| CulleraCentre Municipal D'esports | 1 | – | – |
| DaimúsPolideportivo Municipal Daimus | 1 | – | 1 |
| DomeñoPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| Dos AguasPiscina Municipal Dos Aguas | 1 | – | 1 |
| El Genovés | 2 | 1 | 1 |
| El PalomarPoliesportiu Municipal Carlos Seguer Pont | 1 | – | 1 |
| El Puig de Santa MariaPolideportivo Municipal "la Pedrera" | 1 | 1 | – |
| El Real de Gandia | 2 | – | 2 |
| EngueraPiscina Municipal -enguera- | 1 | 1 | 1 |
| EstivellaPolideportivo Municipal Estivella | 1 | – | 1 |
| EstubenyPolideportivo Municipal -estubeny- | 1 | – | 1 |
| FauraPolideportivo Municipal de Faura | 1 | – | 1 |
| FavaraPiscina de San Llorenç | 1 | – | 1 |
| FoiosPolideportivo Municipal Foios | 1 | – | 1 |
| Fontanars Dels AlforinsComplejo Deportivo Municipal -fontanars Dels Alforins- | 1 | – | 1 |
| FuenterroblesPiscina Municipal -fuenterrobles- | 1 | – | 1 |
| GandiaPolideportiu Municipal Gandia | 1 | 1 | – |
| GátovaPiscina Municipal | 1 | – | 1 |
| GavardaPolideportivo Municipal Gavarda | 1 | – | 1 |
| GiletPolideportivo Municipal Gilet | 1 | – | 1 |
| GodellaPolideportivo Municipal Godellla | 1 | 1 | – |
| GodelletaPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| GuadasséquiesPiscina Municipal Guadassequies | 1 | – | 1 |
| GuadassuarPolideportivo Municipal Guadassuar | 1 | 1 | 1 |
| HigueruelasPiscina Municipal | 1 | – | 1 |
| JalancePolideportivo Municipal -jalance- | 1 | – | 1 |
| Jarafuel | 2 | – | 2 |
| l'Alcúdia | 2 | 1 | 1 |
| l'Alcúdia de CrespinsPolideportivo Municipal -alcudia de Crespins (l')- | 1 | – | 1 |
| l'Alqueria de la ComtessaPolideportivo Municipal -alqueria de la Comtessa (l')- | 1 | – | 1 |
| l'Eliana | 2 | 1 | 1 |
| l'ÉnovaPolideportivo Municipal -l'enova- | 1 | – | 1 |
| l'OlleriaPolideportivo Municipal -olleria (l')- | 1 | 1 | 1 |
| La Font D'en CarròsPolideportiu Municipal la Plana | 1 | – | 1 |
| La Font de la FigueraPolideportivo Municipal Font de la Figuera | 1 | – | 1 |
| La Granja de la CosteraPolideportivo Municipal la Granja | 1 | – | 1 |
| La Llosa de RanesPolideportivo Municipal -llosa de Ranes (la)- | 1 | – | 1 |
| La Pobla de FarnalsPiscina Municipal -pobla de Farnals (la)- | 1 | 1 | – |
| La Pobla de VallbonaComplex Esportiu Aquatic L'argila | 1 | 1 | 1 |
| La Pobla del DucComplejo Deportivo Municipal -pobla del Duc (la)- | 1 | – | 1 |
| La Pobla LlargaPolideportivo Muncipal | 1 | – | 1 |
| Llanera de RanesPolideportivo Municipal Xiquet de Llanera | 1 | – | 1 |
| LlauríPiscines Municipals -llauri- | 1 | – | 1 |
| LlíriaPiscina Municipal de Lliria | 1 | – | – |
| Llocnou D'en FenolletPolideportivo Municipal -llocnou D'en Fenollet- | 1 | – | 1 |
| Llocnou de Sant JeroniPiscina Municipal Llocnou S. J. | 1 | – | 1 |
| LlombaiPolideportivo Municipal -llombai- | 1 | – | 1 |
| LlutxentComplejo Deportivo el Xio | 1 | – | 1 |
| LoriguillaPolideportivo Municipal Loriguilla | 1 | – | 1 |
| Losa del ObispoPiscina Municipal Losa del Obispo | 1 | – | 1 |
| MacastrePiscina Municipal | 1 | – | 1 |
| ManisesPolideportivo Municipal de Manises | 1 | – | 1 |
| ManuelPiscina Municipal 'la Serreta' -manuel- | 1 | – | 1 |
| MarinesPolideportivo Municipal Marines "la Maimona" | 1 | – | 1 |
| MassalavésPolideportivo Municipal de Massalaves | 1 | – | 1 |
| MassalfassarPolideportivo Municipal -massalfassar- | 1 | – | 1 |
| MassamagrellPolideportivo Municipal Massamagrell | 1 | – | 1 |
| Massanassa | 2 | – | 2 |
| MelianaPolideportivo Municipal Meliana | 1 | – | 1 |
| MillaresPolideportivo Municipal -millares- | 1 | – | 1 |
| MiramarPoliesportiu el Moli | 1 | 1 | – |
| MoixentPiscina Municipal -mogente/moixent- | 1 | – | 1 |
| MontavernerComplejo Deportivo Municipal -montaverner- | 1 | – | 1 |
| Montcada | 2 | 1 | – |
| MontesaPolideportivo Municipal de Montesa | 1 | – | 1 |
| MontitxelvoPolideportivo Municipal -montichelvo- | 1 | – | 1 |
| MontroiPolideportivo Municipal -montroy- | 1 | – | 1 |
| MontserratComplejo Deportivo Pantano | 1 | – | 1 |
| MuserosPolideportivo Municipal Museros | 1 | – | 1 |
| NàqueraPiscinas Municipales -naquera- | 1 | – | 1 |
| NavarrésPolideportivo Municipal -navarres- | 1 | – | 1 |
| NovetlèPolideportivo Municipal Vernisa | 1 | – | 1 |
| OlivaPolideportivo Municipal Oliva | 1 | 1 | 1 |
| OlocauPoliesportiu Municipal Angel Martinez Torrent "panadero" | 1 | – | 1 |
| OntinyentComplex Poliesportiu Municipal Ontinyent | 1 | – | 1 |
| OtosPolideportivo Municipal -otos- | 1 | – | 1 |
| Palma de GandíaPolideportivo Municipal Palma de Gandia | 1 | – | 1 |
| PalmeraPolideportiv Municipal -palmera- | 1 | – | 1 |
| PedralbaPolideportivo Pedralba | 1 | – | 1 |
| PetrésComplejo Deportivo Municipal de Petres | 1 | – | 1 |
| PicassentPoliesportiu Municipal de Picassent | 1 | 1 | – |
| Piles | 4 | – | 2 |
| PinetPolideportivo Municipal -pinet- | 1 | – | 1 |
| Polinyà de XúquerPiscinas Municipales -polinya de Xuquer- | 1 | – | 1 |
| PotriesPolideportivo Municipal Potries | 1 | – | 1 |
| PuçolPolideportivo Municipal Puzol | 1 | 1 | 1 |
| Quart de Les VallsParque de Ocio la Font | 1 | – | 1 |
| Quart de Poblet | 2 | 1 | 1 |
| QuartellPiscina Municipal de Quartell | 1 | – | 1 |
| QuatretondaComplejo Deportivo la Paz | 1 | – | 1 |
| QuesaPolideportivo Municipal Quesa | 1 | – | 1 |
| Rafelbunyol | 2 | 1 | 1 |
| RafelcoferPolideportivo Municipal la Runa | 1 | – | 1 |
| RafelguarafCampo de Futbol. Polideportivo | 1 | – | 1 |
| Ràfol de Salem [el]Polideportivo Municipal -rafol de Salem- | 1 | – | 1 |
| RealPolideportivo Municipal -real de Montroi- | 1 | – | 1 |
| Requena | 13 | – | 9 |
| Riba-roja de Túria | 2 | 1 | 1 |
| RiolaPolideportivo Municipal.cf Municipal | 1 | – | 1 |
| RocafortPoliesportiu Municipal Rocafort | 1 | – | 1 |
| Rotglà I CorberàPolideportivo Municipal -rotgla I Corbera- | 1 | – | 1 |
| RòtovaPolidesportiu Municipal Rotova | 1 | – | 1 |
| Sagunt | 4 | 3 | 1 |
| SalemPolideportivo Municipal -salem- | 1 | – | 1 |
| Sant JoanetComplejo Deportivo Municipal Sant Joanet | 1 | – | 1 |
| SedavíPiscina Municipal Sedavi | 1 | – | 1 |
| SegartPiscina Municipal Segart | 1 | – | 1 |
| SellentPolideportivi Municipal Sellent | 1 | – | 1 |
| SenyeraCampo de Terres Noves | 1 | – | 1 |
| SerraPolideportivo Municipal Serra | 1 | – | 1 |
| Siete AguasPiscina Municipal | 1 | – | 1 |
| Silla | 3 | 1 | 2 |
| Simat de la ValldignaPolideportiu Municipal -simat de la Valldigna- | 1 | – | 1 |
| SinarcasPolideportivo Municipal -sinarcas- | 1 | – | 1 |
| SollanaPolideportivo Municipal la Torreta (piscinas) | 1 | – | 1 |
| SuecaPiscinas Vicent Vera | 1 | 1 | – |
| SumacàrcerPoliesportiu Municipal | 1 | – | 1 |
| Tavernes BlanquesPolideportivo Municipal Tavernes Blanques | 1 | – | 1 |
| Tavernes de la Valldigna | 2 | – | 1 |
| Teresa de CofrentesPiscina Publica Municipal -teresa de Cofrentes- | 1 | – | 1 |
| TerrateigPiscina Municipal -terrateig- | 1 | – | 1 |
| TitaguasPolideportivo Municipal Titaguas | 1 | – | 1 |
| TorrebajaPolideportivo Municipal Torrebaja | 1 | – | 1 |
| TorrellaPolideportivo Municipal Torrella-cerdá | 1 | – | 1 |
| Torrent | 3 | 1 | 1 |
| Torres TorresPolideportivo Municipal Torres-torres | 1 | – | 1 |
| Tous | 2 | 1 | 1 |
| Tuéjar | 2 | – | 1 |
| TurísPiscina Municipal Turis | 1 | 1 | – |
| Utiel | 5 | 1 | 4 |
| València | 26 | 17 | 10 |
| ValladaPolideportivo Municipal -vallada- | 1 | – | 1 |
| VallancaComplejo Deportivo Municipal Vallanca | 1 | – | 1 |
| VallésPiscina Municipal Valles | 1 | – | 1 |
| Venta del Moro | 3 | – | 3 |
| VilallongaPiscina Municipal Villalonga | 1 | – | 1 |
| VilamarxantPiscina Municipal | 1 | 1 | 1 |
| Villar del ArzobispoPolideportivo San Vicente. Villar del Arzobispo | 1 | – | 1 |
| Villargordo del Cabriel | 2 | – | 2 |
| VinalesaPoliesportiu Municipal Vinalesa | 1 | – | 1 |
| Xàtiva | 4 | 1 | 3 |
| XeracoPolideportivo Municipal -xeraco- | 1 | 1 | – |
| XeresaPolideportiu Municipal Xeresa | 1 | – | 1 |
| Xirivella | 3 | 1 | 2 |
| YátovaComplejo Deportivo Municipal Yatova (piscina y Campo Futbito) | 1 | – | 1 |
| ZarraPolideportivo Municipal -zarra- | 1 | – | 1 |
Piscinas solo de verano en Valencia (245)
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Los Arenales620 613 211 | Ademuz | descubierta | Rio Turia | Mapa |
| Piscina los Arenales978 782 000 | Ademuz | descubierta | Paraje los Arenales Calle Molino | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Municipal -agullent-962 907 592 | Agullent | descubierta | Cm Bocairent | Mapa |
| Poliesportiu Municipal D' Aielo de Malferit962 363 010 | Aielo de Malferit | descubierta | Cl Jaime I | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -aielo de Rugat-962 897 129 | Aielo de Rugat | descubierta | Partida Calvario | Mapa |
| Polideportivo de Santa Ana | Albal | descubierta | Cm de Alcacer, S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -albalat de la Ribera- | Albalat de la Ribera | descubierta | Via Sucronense S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Albalat | Albalat Dels Sorells | descubierta | Cm. del Molino, 5 | Web · Mapa |
| Polideportivo Albalat Dels Taronjers962 628 201 | Albalat Dels Tarongers | descubierta | Cl. Font de la Murta, S/n | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Municipal Alborache962 516 002 | Alborache | descubierta | Calle Proyecto | Web · Mapa |
| Marina Port Saplaya (323 Amarres)963 555 033 | Alboraia | descubierta | Autop Valencia-puzol Km 4,5 | Mapa |
| Piscina Municipal Albuixech961 400 601 | Albuixech | descubierta | Cm. Massalfasar | Mapa |
| Complejo Deportivo Municipal Alcantera de Xuquer962 580 402 | Alcàntera de Xúquer | descubierta | Cl Sant Vicent | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -alcasser-961 321 717 | Alcàsser | descubierta | Cm. Cementerio, 9 | Mapa |
| Polideportivo Municipal Alcublas | Alcublas | descubierta | C/ Albufera | Web · Mapa |
| Piscina962 626 001 | Alfara de la Baronia | descubierta | Sector 4 | Mapa |
| Poliesportiu962 626 001 | Alfara de la Baronia | descubierta | Cr, de Algar, S/n | Mapa |
| Piscina Municipal -alfarrasi-962 297 125 | Alfarrasí | descubierta | Cm Subida Hermita | Mapa |
| Polideportivo Municipal962 835 438 | Alfauir | descubierta | Carrer de Madrid | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal de Algar de Palancia962 625 055 | Algar de Palància | descubierta | Av, Jaume I | Web · Mapa |
| Poliesportiu Municipal Almoines | Almoines | descubierta | Cl Moli, S/n | Mapa |
| Polideportivo Municipal Alpuente | Alpuente | descubierta | Av. San Blas | Web · Mapa |
| Piscina Municipal Andilla | Andilla | descubierta | Camino de la Fuente Señor | Mapa |
| Piscina Municipal -anna-630 391 756 | Anna | descubierta | Lago Albufera | Mapa |
| Piscina Municipal Aras | Aras de los Olmos | descubierta | Calle las Escuelas | Mapa |
| Polideportivo Municipal Loberuela (la)962 359 161 | Atzeneta D'albaida | descubierta | Cl Plaza el Calvario | Mapa |
| Polideportivo Municipal -ayora-962 191 038 | Ayora | descubierta | Cldoctor Romani | Mapa |
| Polideportiu Municipal -barx-962 807 303 | Barx | descubierta | Clnou | Mapa |
| Poliesportiu Municipal Marques de Valderas962 214 001 | Barxeta | descubierta | Pd el Molinet | Mapa |
| Polideportivo Municipal Belgida962 901 074 | Bèlgida | descubierta | Cl. Ausias March | Mapa |
| Piscina Municipal. Bellreguard | Bellreguard | descubierta | En Proyecto | Mapa |
| Polideportivo Municipal Benageber | Benagéber | descubierta | Paseo de la Piscina | Mapa |
| Polideportivo Municipal Benaguasil | Benaguasil | descubierta | Cl de Liria | Mapa |
| Polideportivo Municipal Beneixida962 580 160 | Beneixida | descubierta | Cl. Jaime I, 3 | Mapa |
| Polideportiu Municipal Beniarjo | Beniarjó | descubierta | Pd Hortets S/n | Mapa |
| Polideportivo Municipal -beniatjar- | Beniatjar | descubierta | Av. de la Piscina | Mapa |
| Polideportivo Municipal -benicolet- | Benicolet | descubierta | Camino de Castellón | Mapa |
| Polideportivo Municipal | Benicull de Xúquer | descubierta | Carrer Victoria Eugenia | Mapa |
| Polideportivo Municipal Benifaio961 785 112 | Benifaió | descubierta | Cn Marcelina S/n | Mapa |
| Camp Municipal de Deports962 810 416 | Benifairó de la Valldigna | descubierta | Avde la Valldigna | Mapa |
| Polideportivo de Benifairo677 724 909 | Benifairó de Les Valls | descubierta | Pd. Acequia Montana, S/n | Web · Mapa |
| Club de Tenis I Pàdel de Benigànim655 421 650 | Benigànim | descubierta | Cr Quatretonda | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal -benimuslem- | Benimuslem | descubierta | Cl. Massalaves S/n | Mapa |
| Polideportivo Municipal Beniparrell961 203 629 | Beniparrell | descubierta | Cl. Les Escoles, 23 | Mapa |
| Polideportivo Municipal Benirredra962 878 870 | Benirredrà | descubierta | Cl. Ronda | Mapa |
| Instalaciones Deportivas Benisano | Benissanó | descubierta | Cl Polideportivo | Mapa |
| Polideportivo Municipal Benissoda962 390 805 | Benissoda | descubierta | Av. Valencia | Web · Mapa |
| Complejo Polideportivo Municipal -betera-961 600 245 | Bétera | descubierta | Av. Diputacion, 19 | Web · Mapa |
