Piscinas municipales en Bizkaia
80 piscinas en 54 municipios de Bizkaia, 53 de ellas cubiertas o climatizadas.
37 de los 54 municipios de Bizkaia tienen al menos una piscina registrada como cubierta o climatizada. Los que más piscinas tienen son Bilbao (11), Amorebieta-Etxano (3) y Derio (3). En 1 de las 80 piscinas, la fuente no indica si son cubiertas o al aire libre.
- 80 piscinas
- 53 cubiertas o climatizadas
- 42 de verano
- 54 municipios
Piscinas cubiertas y climatizadas en Bizkaia
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Piscinas Municipales946 202 929 | Abadiño | cubierta · descubierta | Bº Astola s/n | Mapa |
| Piscinas Municipales946 361 207 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | cubierta | Calle El Cerro s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Larrea946 732 714 | Amorebieta-Etxano | cubierta | Bº Larra s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 712 361 | Arrigorriaga | cubierta · descubierta | Calle Severo Ochoa 1 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Solozarre946 194 001 | Bakio | cubierta | Zubiaurrealde 45 | Web · Mapa |
| Polideportivo Errotarena946 038 543 | Balmaseda | cubierta · descubierta | Calle La Calzada 2 | Web · Mapa |
| Polideportivo Gorostiza944 789 900 | Barakaldo | cubierta · descubierta | C/ Gorostiza 1 | Web · Mapa |
| Polideportivo Lasesarre944 789 900 | Barakaldo | cubierta | C/ Vega la Punta S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Artunduaga944 666 383 | Basauri | cubierta | Artunduaga auzoa S/N | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Municipal Arene946 179 180 | Bermeo | cubierta | Arene Auzoa S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Berrizburu946 826 244 | Berriz | cubierta | C/ Learreta-Markina s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Alhondiga Bilbao944 014 014 | Bilbao | cubierta | Pl. Arriquibar 4 | Web · Mapa |
| Polideportivo de Artxanda944 452 300 | Bilbao | cubierta · descubierta | Crta. Artxanda Sto. Domingo 17 | Web · Mapa |
| Polideportivo de Atxuri944 330 590 | Bilbao | cubierta | Parque de la Encarnación s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo de Deusto944 761 021 | Bilbao | cubierta | C/ Jon Arrospide 1 | Web · Mapa |
| Polideportivo la Peña944 162 717 | Bilbao | cubierta | C/ Lekanda 2 | Web · Mapa |
| Polideportivo la Pureza944 396 837 | Bilbao | cubierta | C/ Rodriguez Arias 73 | Web · Mapa |
| Polideportivo Miribilla946 792 130 | Bilbao | cubierta | C/ Mina San Luis S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Rekalde944 430 342 | Bilbao | cubierta · descubierta | Carretera Errekalde-Larraskitu 53 | Web · Mapa |
| Polideportivo San Ignacio944 750 541 | Bilbao | cubierta | C/ Arturo Kanpion 5 | Web · Mapa |
| Polideportivo Txurdinaga944 117 799 | Bilbao | cubierta · descubierta | C/ Circo Amateur 2 | Web · Mapa |
| Polideportivo Zorroza944 995 422 | Bilbao | cubierta | C/ Hermógenes Rojo 1 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal de Derio944 540 159 | Derio | cubierta | C/ Arantzazu 4 | Web · Mapa |
| Piscinas Landako946 030 031 | Durango | cubierta | Bº Arripausueta 3 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 821 027 | Elorrio | cubierta | C/ Klaudio Gallastegi s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Altzaga944 670 511 | Erandio | cubierta | Tartanga kalea 20 | Web · Mapa |
| Polideportivo Astrabudua944 673 461 | Erandio | cubierta | Atxutegi kalea S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Miguel Ángel Blanco943 179 090 | Ermua | cubierta | C/ Diputación s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal de Etxebarri944 493 416 | Etxebarri | cubierta · descubierta | Gangurenmendi kalea s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo de Unkina944 567 973 | Galdakao | cubierta | Camino de Meatzeta s/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Urreta944 562 703 | Galdakao | cubierta | Bizkai kalea 44 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Santanape946 270 045 | Gernika-Lumo | cubierta | Carlos Gangoiti Kalea 25 | Web · Mapa |
| Polideportivo 'fadura'944 308 070 | Getxo | cubierta · descubierta | Avda. de los Chopos S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Gobela944 045 151 | Getxo | cubierta | C/Luis López Oses S/N | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 692 573 | Güeñes | cubierta · descubierta | Padura S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo de Igorre946 315 591 | Igorre | cubierta | C/ Olabarri 33 | Web · Mapa |
| Polideportivo Sakoneta944 008 059 | Leioa | cubierta | Sabino Arana Etorbidea, 77 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Trinkete Etxea946 243 255 | Lekeitio | cubierta | Eusebio Mª de Azkue, 5 3-5 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Atxondo946 169 114 | Markina-Xemein | cubierta | Iderraga Kalea 39 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal J.a. Agirre946 743 412 | Mungia | cubierta · descubierta | Arana Goititar Sabin S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 706 000 | Muskiz | cubierta | Calle Cendeja 29B | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal Zaldupe946 834 209 | Ondarroa | cubierta | Zaldupe Kalea S/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 339 616 | Orozko | cubierta · descubierta | C/ Ibaiondo 6 | Mapa |
| Piscinas Municipales944 952 455 | Portugalete | cubierta · descubierta | C/ Muelle Evaristo Churruca S/N | Web · Mapa |
| Centro Deportivo Kabiezes944 937 329 | Santurtzi | cubierta | C/ Axular S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Mikel Trueba-el Puerto944 836 625 | Santurtzi | cubierta · descubierta | Paseo Reina Victoria S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo la Benedicta944 729 031 | Sestao | cubierta · descubierta | Muelle de la Benedicta s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo las Llanas944 729 031 | Sestao | cubierta | Alameda Las Llanas 12 | Web · Mapa |
| Polideportivo Artebe944 533 672 | Sondika | cubierta | Lehendakari Agirre Etorbidea 39 | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales944 065 520 | Sopela | cubierta | Etxebarri Zeharbide Kalea 4 | Web · Mapa |
| Polideportivo el Jaro946 480 621 | Ugao-Miraballes | cubierta | Parque El Jaro s/n | Mapa |
| Piscinas Municipales944 922 863 | Valle de Trápaga-Trapagaran | cubierta | Resurreccion Maria Azcue kalea s/n | Mapa |
| Polideportivo Municipal de Zalla946 670 112 | Zalla | cubierta · descubierta | Barrio Aretzaga S/N | Web · Mapa |
Piscinas por municipio
| Municipio | Piscinas | Cubiertas | De verano |
|---|---|---|---|
| AbadiñoPiscinas Municipales | 1 | 1 | 1 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaPiscinas Municipales | 1 | 1 | – |
| Amorebieta-Etxano | 3 | 1 | 2 |
| AreatzaPiscina Municipal | 1 | – | 1 |
| ArrigorriagaPolideportivo Municipal | 1 | 1 | 1 |
| AtxondoPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| BakioPolideportivo Municipal Solozarre | 1 | 1 | – |
| BalmasedaPolideportivo Errotarena | 1 | 1 | 1 |
| Barakaldo | 2 | 2 | 1 |
| BasauriPolideportivo Artunduaga | 1 | 1 | – |
| BermeoComplejo Deportivo Municipal Arene | 1 | 1 | – |
| BerrizPolideportivo Berrizburu | 1 | 1 | – |
| Bilbao | 11 | 11 | 3 |
| Derio | 3 | 1 | 2 |
| Durango | 2 | 1 | 1 |
| ElantxobePiscina Natural | 1 | – | 1 |
| Elorrio | 2 | 1 | 1 |
| Erandio | 2 | 2 | – |
| Ermua | 2 | 1 | – |
| EtxebarriPolideportivo Municipal de Etxebarri | 1 | 1 | 1 |
| FruizPiscinas Municipal | 1 | – | 1 |
| Galdakao | 3 | 2 | 1 |
| Gamiz-FikaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| Gernika-LumoPolideportivo Municipal Santanape | 1 | 1 | – |
| Getxo | 2 | 2 | 1 |
| GordexolaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| GüeñesPiscinas Municipales | 1 | 1 | 1 |
| IgorrePolideportivo de Igorre | 1 | 1 | – |
| Karrantza Harana/Valle de CarranzaPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| LanestosaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| LarrabetzuPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| LeioaPolideportivo Sakoneta | 1 | 1 | – |
| LekeitioPolideportivo Municipal Trinkete Etxea | 1 | 1 | – |
| LemoaPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| Markina-XemeinPolideportivo Municipal Atxondo | 1 | 1 | – |
| Maruri-JatabePolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
| Mungia | 2 | 1 | 2 |
| MuskizPolideportivo Municipal | 1 | 1 | – |
| OndarroaPolideportivo Municipal Zaldupe | 1 | 1 | – |
| OrozkoPolideportivo Municipal | 1 | 1 | 1 |
| OrtuellaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| OtxandioPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| PortugaletePiscinas Municipales | 1 | 1 | 1 |
| Santurtzi | 2 | 2 | 1 |
| Sestao | 2 | 2 | 1 |
| SondikaPolideportivo Artebe | 1 | 1 | – |
| SopelaPiscinas Municipales | 1 | 1 | – |
| SopuertaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| Trucios-TurtziozPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| Ugao-Miraballes | 2 | 1 | 1 |
| Urduña/OrduñaPiscinas Municipales | 1 | – | 1 |
| Valle de Trápaga-TrapagaranPiscinas Municipales | 1 | 1 | – |
| ZallaPolideportivo Municipal de Zalla | 1 | 1 | 1 |
| ZamudioPolideportivo Municipal | 1 | – | 1 |
Piscinas solo de verano en Bizkaia (26)
| Piscina | Municipio | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|---|
| Piscina San Pedro946 732 714 | Amorebieta-Etxano | descubierta | Bº San Pedro (Boroa) s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo Gane946 732 714 | Amorebieta-Etxano | descubierta | Bº Gane s/n | Web · Mapa |
| Piscina Municipal946 739 010 | Areatza | descubierta | Plaza Pedro Antonio Añibarro s/n | Mapa |
| Piscinas Municipales946 821 009 | Atxondo | descubierta | Ctra. Arrazola s/n | Web · Mapa |
| Parque Uribe Udako Igerilekuak944 540 159 | Derio | descubierta | Landa etorbidea S/N | Web · Mapa |
| Piscinas Landabarri Kirolak944 541 019 | Derio | descubierta | C/ Gaztañatxu 16 | Web · Mapa |
| Piscinas de Tabira946 215 032 | Durango | descubierta | C/ Tabirabide 60 | Web · Mapa |
| Piscina Natural946 276 108 | Elantxobe | descubierta | Portu Kalea S/n | Web · Mapa |
| Complejo Deportivo Eleizalde946 582 712 | Elorrio | descubierta | C/ Eleizalde 3 | Web · Mapa |
| Piscinas Municipal946 153 210 | Fruiz | descubierta | Aldai Auzoa S/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales Elexalde944 567 681 | Galdakao | descubierta | Barrio Elexalde s/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 153 114 | Gamiz-Fika | descubierta | Ergoien Auzoa S/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 799 704 | Gordexola | descubierta | Camino de Ibarra 20 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 806 012 | Karrantza Harana/Valle de Carranza | descubierta | Barrio de Ambasaguas s/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 806 116 | Lanestosa | descubierta | Negrete Kalea S/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales944 557 132 | Larrabetzu | descubierta | Calle del Lehendakari Agirre 4 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 313 005 | Lemoa | descubierta | Lehendakari Aguirre kalea 25 | Web · Mapa |
| Polideportivo Municipal946 742 253 | Maruri-Jatabe | descubierta | Ergoien Auzoa S/n | Web · Mapa |
| Piscina Urbanización Iturribaltza946 743 412 | Mungia | descubierta | Iturribaltza Bidea S/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 354 859 | Ortuella | descubierta | Calle Mendialde s/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales945 450 503 | Otxandio | descubierta | Barrio Mainondo 2 | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 504 052 | Sopuerta | descubierta | Barrio de Santa Ana S/N | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales946 809 040 | Trucios-Turtzioz | descubierta | Avenida Lehendakari Aguirre s/n | Web · Mapa |
| Piscinas Descubiertas de Arandia946 714 522 | Ugao-Miraballes | descubierta | Barrio Arandia s/n | Web · Mapa |
| Piscinas Municipales945 383 394 | Urduña/Orduña | descubierta | Pº del Prado 10 | Mapa |
| Polideportivo Municipal944 060 990 | Zamudio | descubierta | Barrio Arteaga 77 | Web · Mapa |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada, así que no los recogemos aquí salvo cuando el ayuntamiento los publica en abierto. Llama al centro o abre su ficha en el mapa para ver el horario de hoy.
Los datos salen de portales oficiales de datos abiertos. Fuentes y criterios · Datos: Gobierno Vasco (Censo de instalaciones deportivas)