Piscinas municipales en Bilbao
11 piscinas en Bilbao, 11 de ellas cubiertas o climatizadas.
Los datos abiertos que publica el Censo de Instalaciones Deportivas del Gobierno Vasco recogen 11 piscinas en Bilbao. Hay piscina cubierta o climatizada en todas y piscina de verano al aire libre en tres.
Bilbao es el municipio con más piscinas de la provincia de Bizkaia en nuestros datos: 11 de las 80 que recogemos en 54 municipios. La fuente incluye teléfono para todas y web para todas.
Piscinas cubiertas y climatizadas en Bilbao
| Piscina | Tipo | Dirección | Enlaces |
|---|---|---|---|
| Polideportivo Alhondiga Bilbao944 014 014 | cubierta | Pl. Arriquibar 4 | Web · Mapa |
| Polideportivo de Artxanda944 452 300 | cubierta · descubierta | Crta. Artxanda Sto. Domingo 17 | Web · Mapa |
| Polideportivo de Atxuri944 330 590 | cubierta | Parque de la Encarnación s/n | Web · Mapa |
| Polideportivo de Deusto944 761 021 | cubierta | C/ Jon Arrospide 1 | Web · Mapa |
| Polideportivo la Peña944 162 717 | cubierta | C/ Lekanda 2 | Web · Mapa |
| Polideportivo la Pureza944 396 837 | cubierta | C/ Rodriguez Arias 73 | Web · Mapa |
| Polideportivo Miribilla946 792 130 | cubierta | C/ Mina San Luis S/N | Web · Mapa |
| Polideportivo Rekalde944 430 342 | cubierta · descubierta | Carretera Errekalde-Larraskitu 53 | Web · Mapa |
| Polideportivo San Ignacio944 750 541 | cubierta | C/ Arturo Kanpion 5 | Web · Mapa |
| Polideportivo Txurdinaga944 117 799 | cubierta · descubierta | C/ Circo Amateur 2 | Web · Mapa |
| Polideportivo Zorroza944 995 422 | cubierta | C/ Hermógenes Rojo 1 | Web · Mapa |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada, así que no los recogemos aquí salvo cuando el ayuntamiento los publica en abierto. Llama al centro o abre su ficha en el mapa para ver el horario de hoy.
Piscinas cerca de Bilbao
- Barakaldo a 6 km · 2 piscinas · 2 cubiertas
- Derio a 6 km · 3 piscinas · 1 cubierta
- Erandio a 6 km · 2 piscinas · 2 cubiertas
- Sestao a 8 km · 2 piscinas · 2 cubiertas
- Galdakao a 9 km · 3 piscinas · 2 cubiertas
- Ugao-Miraballes a 9 km · 2 piscinas · 1 cubierta
Los datos salen de portales oficiales de datos abiertos. Fuentes y criterios · Datos: Gobierno Vasco (Censo de instalaciones deportivas)