Piscinas municipales en Bilbao
11 piscinas públicas en Bilbao, 1 de ellas cubiertas o climatizadas.
Piscinas cubiertas y climatizadas en Bilbao
| Piscina | Tipo | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|
| Polideportivo Rekalde +34944430342 | cubierta · descubierta | Carretera Errekalde-Larraskitu 53 |
Otras piscinas municipales en Bilbao
| Piscina | Tipo | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|
| Polideportivo Alhondiga Bilbao +34944014014 | Sin datos | Pl. Arriquibar 4 | |
| Polideportivo de Artxanda +34944452300 | Sin datos | Crta. Artxanda Sto. Domingo 17 | |
| Polideportivo de Atxuri +34944330590 | Sin datos | Parque de la Encarnación s/n | |
| Polideportivo de Deusto +34944761021 | Sin datos | C/ Jon Arrospide 1 | |
| Polideportivo la Peña +34944162717 | Sin datos | C/ Lekanda 2 | |
| Polideportivo la Pureza +34944396837 | Sin datos | C/ Rodriguez Arias 73 | |
| Polideportivo Miribilla +34946792130 | Sin datos | C/ Mina San Luis S/N | |
| Polideportivo San Ignacio +34944750541 | Sin datos | C/ Arturo Kanpion 5 | |
| Polideportivo Txurdinaga +34944117799 | Sin datos | C/ Circo Amateur 2 | |
| Polideportivo Zorroza +34944995422 | Sin datos | C/ Hermógenes Rojo 1 |
Los horarios y los precios los fija cada centro y cambian con la temporada. Los que mostramos son los que publica el ayuntamiento; confírmalos en la web del centro antes de ir.
De dónde salen estos datos
Cada piscina viene de un portal oficial de datos abiertos, del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, con el nombre, la dirección y las coordenadas tal y como los publica. Solo incluimos piscinas de titularidad pública. Marcamos una piscina como cubierta o descubierta cuando la fuente lo dice; si no lo dice, lo dejamos sin indicar. España no tiene un registro nacional de piscinas públicas, así que la cobertura crece territorio a territorio.